<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : CSI4* &#8211; Saint Tropez réussit bien à Guillaume Foutrier !	</title>
	<atom:link href="https://equestrian-news.fr/csi4-saint-tropez-reussit-bien-a-guillaume-foutrier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://equestrian-news.fr/csi4-saint-tropez-reussit-bien-a-guillaume-foutrier/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 10:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : CSI4* SAINT TROPEZ &#8211; Du beau monde pour cette deuxième tournée ! &#8211; Equestrian NEWS		</title>
		<link>https://equestrian-news.fr/csi4-saint-tropez-reussit-bien-a-guillaume-foutrier/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[CSI4* SAINT TROPEZ &#8211; Du beau monde pour cette deuxième tournée ! &#8211; Equestrian NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 12:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://equestrian-news.fr/?p=18274#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de compétition. Les deux derniers weekends ont, eux, profité à Philippe Rozier (Cristallo LM) et Guillaume Foutrier (Valdocco des Caps) qui ont tous les deux remporté à tour de rôle les Grands Prix 4* 150 et [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de compétition. Les deux derniers weekends ont, eux, profité à Philippe Rozier (Cristallo LM) et Guillaume Foutrier (Valdocco des Caps) qui ont tous les deux remporté à tour de rôle les Grands Prix 4* 150 et [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
