<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La minute Championnats d&#8217;Europe de Dressage Jeune #2 &#124; Les premiers classements européens sont tombés !	</title>
	<atom:link href="https://equestrian-news.fr/la-minute-championnats-deurope-de-dressage-jeune-2-les-premiers-classements-europeens-sont-tombes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://equestrian-news.fr/la-minute-championnats-deurope-de-dressage-jeune-2-les-premiers-classements-europeens-sont-tombes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2021 15:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : La minute championnat de France Jeunes au Mans #1 &#8211; Les minimes ont leur nouveaux champions ! &#8211; Equestrian NEWS		</title>
		<link>https://equestrian-news.fr/la-minute-championnats-deurope-de-dressage-jeune-2-les-premiers-classements-europeens-sont-tombes/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[La minute championnat de France Jeunes au Mans #1 &#8211; Les minimes ont leur nouveaux champions ! &#8211; Equestrian NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 18:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://equestrian-news.fr/?p=20120#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avec Fantastique 16. Après leurs bonnes performances en internationaux toute l&#8217;année et aux championnats d&#8217;Europe, c&#8217;est sans surprise que le couple s&#8217;impose avec plus de 72%. Derrière elle, on [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avec Fantastique 16. Après leurs bonnes performances en internationaux toute l&rsquo;année et aux championnats d&rsquo;Europe, c&rsquo;est sans surprise que le couple s&rsquo;impose avec plus de 72%. Derrière elle, on [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
